Terme | Définition |
---|---|
Emailing en affiliation | L'emailing à la performance en affiliation est une méthode qui consiste à diffuser des offres sur des bases emails optin pour atteindre un plus grand nombre de consommateurs et gagner de l'argent. C'est un type d'affiliation où un marchand, souvent appelé affilieur, propose à des affiliés partenaires de diffuser ses offres sur leurs bases emails optin. Ces affiliés récupèrent les kits emailing fournis par le marchand sur les plateformes d'affiliation et les routent vers leurs propres bases. |
Faux négatif en A/B testing | Le A/B testing ou le test MVT (split multivariable) est un procédé couramment utilisé en marketing pour comparer différentes alternatives et obtenir des informations sur la façon dont les clients réagissent aux produits ou services proposés. Cependant, ce procédé peut également présenter des risques liés à la notion de faux négatif. Un faux négatif se produit lorsqu'aucune variante n'est déclarée gagnante alors qu'une autre l'est en fait dans la réalité. Dans ce cas, les conséquences peuvent être désastreuses en termes d'opportunité manquée. |
Faux positif en A/B testing | Dans le contexte des procédures d'A/B testing ou dans celui des tests MVT, le terme de faux positif désigne la situation où une version testée est considérée comme plus performante que la version d'origine, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. |
Fenêtre d'attribution | Une Fenêtre d'attribution est un modèle d'analyse permettant de déterminer la contribution des points de contact marketing (touch) à l'achat final. La durée de cette fenêtre peut varier en fonction des secteurs d'activité et des types d'achat. Elle peut s'étendre sur quelques jours, semaines ou même mois, par exemple pour des achats importants tels que des voitures, des services B2B ou des formations. |
Fiche produit | Le terme de fiche produit désigne initialement un document papier produit par un fabricant et comportant les caractéristiques et illustrations (photos, vidéos, plans, vues 360, etc.) relatives au produit. Désormais, le terme est le plus souvent utilisé pour désigner l'ensemble organisé des caractéristiques et illustrations se trouvant dans un fichier informatique structuré. La nature des informations figurant dans une fiche produit peut varier selon la nature des produits : dimension, poids, caractéristiques techniques, colori, taille, visuels, arguments de vente, etc. Une fiche peut contenir parfois plusieurs centaines d'éléments distincts. |
Fiche produit e-commerce | Fiche Produit e-commerce" est une expression qui se réfère à une page d'un site web dédiée à la présentation d'un produit spécifique, qui a été précédemment sélectionné par le visiteur. Les fiches produits jouent un grand rôle dans la conversion des visiteurs en acheteurs et favorisent le référencement naturel sur les sites marchands. Comme chaque produit est différent, il n'y a pas de structure fixe pour une fiche produit e-commerce. Certains produits nécessitent des présentations visuelles très détaillées et élaborées, alors que d'autres ont besoin de caractéristiques techniques plus importantes. |
Fiche produit marketplace | Une fiche produit de marketplace est un document contenant toutes les informations sur un produit proposé à la vente par un marchand sur une marketplace. Chaque marketplace possède sa propre structure et sa propre mise en page pour ses fiches produits. Cependant, le contenu et la qualité des informations relatives aux produits offerts à la vente sur une marketplace sont généralement contrôlés par la marketplace elle-même. |
Fichier log | Un fichier log est un document comprenant des informations enregistrées par un serveur web lorsqu'une requête est faite par un navigateur lorsque celui-ci visite un site web. Ces informations, appelées logs, contiennent entre autres l'adresse IP du demandeur, les fichiers demandés, les heures et des données sur l'environnement de navigation. Les données contenues dans ces fichiers sont nombreuses et variées et peuvent être difficiles à interpréter. |
Fil d'ariane | Un fil d'ariane est un outil de navigation sur un site Internet marchand ou éditorial qui permet à l’utilisateur de se repérer sur le site et de naviguer entre les différentes pages de l'arborescence. Il est composé de liens cliquables qui représentent les différents niveaux de l'arborescence entre la page consultée et la page d'accueil. |
Fil de navigation | Le Fil de navigation est une expression générique référente à un type particulier d'interface utilisateur qui permet aux visiteurs d’un site Web ou d’une application mobile de se déplacer d’une page à l’autre. Il est aussi appelé «fil d'Ariane», nom qui provient de la mythologie grecque et fait référence à la légende selon laquelle Ariane a suivi un fil pour retrouver son chemin hors du labyrinthe. Le fil d’Ariane met en évidence la hiérarchie des pages et offre une vue d’ensemble simple et intuitive du contenu du site Web. Les liens du fil de navigation sont généralement affichés sous forme de liste horizontale ou verticale et peuvent être cliquables, ce qui permet aux visiteurs de naviguer rapidement vers les sous-catégories et les pages correspondantes. |
Filtrage collaboratif sens large | Le filtrage collaboratif est une technique consistant à recueillir les opinions des utilisateurs sur des produits et à les utiliser pour recommander des produits à d'autres utilisateurs. Il se compose de deux phases: la notation des produits et le filtrage des produits. Dans la première phase, les utilisateurs notent et évaluent les produits qu'ils ont achetés ou vus. Dans la deuxième phase, les données collectées sont utilisées pour recommander des produits aux autres utilisateurs." |
Filtrage collaboratif sens strict | Le Filtrage Collaboratif est une technique de personnalisation sur les sites marchands qui permet à un internaute d’obtenir des recommandations d’achat basées sur les préférences exprimées par des utilisateurs qui ont des goûts similaires. Cette technique se base sur des évaluations produits (livres, disques, films, jeux, etc.) faites par des internautes ayant acquis ces produits. |
Flat design | Le Flat design est un mouvement de design qui commence à prendre de l'ampleur dans le monde des applications mobiles. Il s'agit d'un style graphique épuré qui met l'accent sur la clarté et la lisibilité de l'interface, ce qui en fait un choix très populaire pour les designers et les développeurs. Le Flat design se différencie du skeuomorphisme, qui est un style plus orné et axé sur l'utilisation de textures réalistes pour représenter les objets numériques. |
Flickering en A/B testing | Dans l'A/B testing, le flickering est une anomalie technique pouvant influer sur la satisfaction des utilisateurs et sur la fiabilité des tests. Pour en savoir plus sur le sujet et comprendre le phénomène, voir la définition de l'effet de flickering. |
Flow experience | Flow experience" est un concept développé par des chercheurs américains, Hoffman et Novak, en 1996. Il se réfère à un état psychologique agréable caractérisé par le relâchement, la concentration et l’autocontrôle. Ce concept est associé à une navigation réussie sur Internet. Les visiteurs d’un site web sont encouragés à rechercher cet état car il procure des avantages pour le site visité. |
35 Formations
Intelligence Artificielle
Marketing Digital
Ecommerce
Forfait illimité: à partir de 166€/mois
Accès 100 collaborateurs