Terme | Définition |
---|---|
Habillage sonore site | L'habillage sonore d'un site web est une méthode qui consiste à ajouter du son à un site web, que ce soit de la musique d'ambiance ou des sons évocatifs pour représenter l'univers de marque. Cela peut aussi comprendre le sonorisation de certaines actions ou animations du site. |
Header site web | Le header d'un site web est une partie essentielle qui offre aux visiteurs un aperçu des produits et services proposés sur le site. Il se compose généralement des liens de navigation principaux qui sont visibles sur toutes les pages du site. L'optimisation du header est très importante car elle influence la conversion des visiteurs du site, c'est-à-dire la transformation d'une personne navigant sur le site en acheteur. |
Heatmap | Une Heatmap ou une carte de chaleur, est une visualisation de la façon dont les utilisateurs regardent et naviguent sur une page web ou un email. Les heatmaps sont le résultat de l'eye tracking, qui analyse les mouvements des yeux des utilisateurs et détermine les zones où leurs regards sont fixés. Les zones chaudes ou les zones rouges symbolisent les points de fixation du regard. |
Heatmap de scroll | Une heatmap de scroll est un outil puissant pour mieux comprendre les comportements des utilisateurs d'un site web ou d'une application mobile. Il s'agit d'une carte de chaleur qui permet de visualiser le scroll des visiteurs sur les pages d'un site web ou au sein d'une application mobile, ce qui permet de mieux comprendre leurs interactions avec le contenu et leur expérience globale. |
Hit | Hit" est un terme technique utilisé pour désigner le nombre de demandes faites à un serveur web lorsqu'une page est chargée dans le navigateur d'un visiteur. Le nombre de hits peut être très différent du nombre réel des visiteurs, car un chargement d'une page avec quatre images produira cinq demandes - quatre fichiers d'images et un fichier HTML. |
Homepage | Homepage" est un terme anglais qui désigne la page d'accueil d'un site web. Il s'agit de l'endroit où les utilisateurs atterrissent lorsqu'ils se connectent à un site Web. C'est généralement la première page qu'ils voient et c'est la page qui est chargée par défaut lorsqu'un utilisateur entre une adresse URL dans son navigateur. La homepage est donc le point de départ pour naviguer sur un site Web. |
HPP | La personnalisation de la page d'accueil (HPP) est une pratique qui consiste à fournir un contenu adapté aux visiteurs, en fonction de leur profil. Pour ce faire, elle utilise un cookie ou parfois la géolocalisation basée sur l'adresse IP. |
35 Formations
Intelligence Artificielle
Marketing Digital
Ecommerce
Forfait illimité: à partir de 166€/mois
Accès 100 collaborateurs