Terme | Définition |
---|---|
Data quality management | Management" est une discipline qui vise à garantir et à maintenir la qualité des données marketing au sein d'une entreprise. Il s'agit d'un ensemble de procédures et de pratiques destinées à s'assurer de la fiabilité, de l'exactitude et de la circulation des données. |
Data room | Data Room" est un terme qui désigne généralement une équipe, un lieu ou un service dont le rôle est de collecter, analyser et valoriser des données issues de l'activité de l'entreprise ou de son environnement. Les données traitées dans le cadre d'une data room peuvent provenir directement de l'activité de l'entreprise (données transactionnelles, données de navigation web, données d'usage d'applications mobiles, etc.) ou être partagées avec des tiers (data sharing) ou à travers des pratiques d'open data. |
Data storytelling | Data storytelling" peut faire référence à deux notions différentes en matière de marketing. D'une part, cela peut se référer à une technique publicitaire qui permet d'adapter le message à la cible spécifique, en tenant compte des données disponibles sur l'individu concerné. Par exemple, le storytelling peut être adapté en fonction de l'âge ou du sexe de la personne visée. Il est également possible de modifier dynamiquement une partie de l'histoire racontée sous forme vidéo. |
Data visualisation | La Data Visualisation est un outil très utile qui permet de représenter de manière visuelle des données. Il s'agit d'un ensemble de procédés qui permettent de mieux comprendre et analyser les informations sous forme graphique. Les possibilités offertes par la Data Visualisation sont très larges et sont utilisées dans plusieurs domaines, notamment en marketing. |
Datamart | Le datamart est un concept similaire à celui du datawarehouse, mais il est spécifiquement conçu pour une application métier. Il peut s'agir d'un datamart marketing ou commercial ou encore d'un datamart comptable. |
Dataviz | Data Visualisation" (ou "Dataviz") est un terme qui désigne l'ensemble des techniques de traitement des données qui permettent de représenter ces dernières de manière visuelle. Ces techniques sont très utiles pour comprendre et explorer les données, et ont connu une croissance importante en même temps que celle des données disponibles. La dataviz est désormais utilisée dans de nombreux outils et solutions pour transmettre plus facilement les informations aux décideurs marketing et leur permettre d'analyser plus rapidement ces données. Elle peut aussi être utilisée dans le cadre de la data storytelling ou du data art afin de rendre la représentation des données plus esthétique et séduisante, et faciliter l'utilisation et la manipulation par les équipes marketing et commerciales. Elle peut également être mise en avant pour sensibiliser un public cible à une certaine cause, ou encore comme outil d'aide à la vente pour certains domaines spécifiques. |
DCP | DCP" est l'abréviation pour "Données à Caractère Personnel" (ou Personal Data en anglais). Cette notion est fondamentale en matière de marketing de données, car elle induit des obligations légales strictes découlant des directives européennes RGPD et e-privacy. |
Délégué à la protection des données | Le délégué à la protection des données (DPO) est un poste ou une fonction qui est devenue obligatoire dans le cadre de l'application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de mai 2018. Il est obligatoire pour les entreprises publiques et les entreprises qui utilisent intensivement les données personnelles. |
Fast data | Fast data" est une expression utilisée pour décrire le processus par lequel une organisation utilise des données collectées en temps réel pour augmenter son efficacité. Cette notion prend un certain élan dans le contexte de l'utilisation des données lié au phénomène big data (données massives). Le fast data peut s'appliquer à de multiples domaines et secteurs commerciaux, notamment le marketing. En saisissant des opportunités commerciales rapidement, il permet aux entreprises de tirer parti de ses ressources en temps réel et à moindre coût. |
Feel data | Feel data" est un terme de marketing utilisé pour désigner les données émotionnelles, c'est-à-dire des informations qui reflètent ou influencent l'état émotionnel d'une personne. Il peut s'agir de données telles que les sentiments, les préférences, les réactions, les valeurs et les comportements. Les données émotionnelles sont différentes des données factuelles classiques, car elles sont plus subjectives et liées aux opinions et aux préférences individuelles. |
Fuite de données | Le terme de fuite de données fait référence aux phénomènes de transmission non contrôlée des données qui peuvent être exposés aux différents acteurs et éditeurs en marketing et publicité digitale. La fuite de données se produit fréquemment par le biais de l'implantation de tags et solutions tierces sur un site web ou une application mobile. |
Gouvernance données / data | Gouvernance des données" (Data Governance) est un terme qui décrit le processus et les systèmes qui sont mis en place pour gérer et contrôler l’utilisation des données dans une organisation. Il s’agit d’une méthodologie qui intègre des pratiques, des procédures et des outils pour garantir la qualité et la sécurité des données et le partage des informations entre les différents services. |
Taux de matching en CRM onboarding | Taux de matching en CRM onboarding" est le terme utilisé pour désigner la proportion de contacts / individus issus du CRM pour lesquels on est capable de retrouver un cookie ou identifiant correspondant au niveau de la plateforme d'onboarding. Par exemple, un taux de matching en onboarding de 40% pour une enseigne de la grande distribution signifie que 4 membres sur 10 de son programme de fidélité seront identifiés / reconnus en ligne à l'issue du processus d'onboarding. |
Valorisation des données | La valorisation de données est une démarche dont l'objectif essentiel est de faire parler les chiffres, les textes ou toute autre forme de données numérisées afin d'en obtenir un avantage commercial. Cette course à la valorisation du patrimoine informationnel de l'entreprise s'est renforcé avec le développement des technologies digitales et l'explosion du volume de données produites par les entreprises. |
35 Formations
Intelligence Artificielle
Marketing Digital
Ecommerce
Forfait illimité: à partir de 166€/mois
Accès 100 collaborateurs