Actionnaires, investisseurs et répartition du capital d'OpenAI/ ChatGPT

Voici un tableau réalisé par l'expert de l'intelligence artificielle Raphaël Richard, illustrant la répartition estimée du capital d’OpenAI à chaque levée de fonds, avec les investisseurs clés identifiés et leur part approximative dans le capital après chaque tour.
Répartition du capital par levée de fonds
Date | Tour | Montant levé (en $) | Valo pre‑ et post‑money (estimation) | Nouveaux entrants & parts (estimation) | Part fondateurs/Association à but non lucratif (estimation) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Donateurs fondateurs | 100 millions | Les fondateurs Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, Reid Hoffman, Amazon Web Services, Y Combinator, Infosys) s'engagent à donner 1 milliard, mais n'en donneront que 100 million. | Pas de parts pour les fondateurs car la société n'existe pas (seule l'association existe) | |
Juillet 2019 | Microsoft 1 | 1 milliard | pre-money: 2–3 milliards , post-money: 3–4 milliards | Microsoft 25–33 % investis dans la nouvelle structure à profit limités (OpenAI LP) détenue en partie par l'association Les donateurs historiques deviennent des "investisseurs potentiels" ou sont écartés. | 67–75 % dans la nouvelle société. |
Janvier 2021 | Secondaire | 300 millions | pre-money: 14–20 milliards , post-money: 14,3–20,3 milliards | Tiger, Sequoia… 1,5–2 % | 65–74 % |
Janvie 2023 | Microsoft 2 | 10 milliards | pre-money: 19 milliards , post-money: 29 milliards | Microsoft 34,5 % | 44,9 % |
Avril 2023 | Secondaire | 300 millions | pre-money: 28,7 milliards , post-money: 29 milliards | Tiger et autres 1 % | 44 % |
Octobre 2024 | Serie E | 6,6 milliards | pre-money: 150 milliards , post-money: 157 milliards | Thrive Capital 1,25 milliards $ 0,8 %), Microsoft <1 milliard (0,6 %), SoftBank 0,5 milliard (0,3 %), Nvidia 0,1 milliard (0,06 %), ARK 0,25 milliard (0,16 %), + Tiger, Fidelity, Altimeter, Khosla, MGX (restant 1,5 %) | 42,6 % |
Avril 2025 | SoftBank | 40 milliards | pre-money: 260 milliards , post-money: 300 milliards | SoftBank 30 milliards (10 %), Microsoft, Thrive, Coatue, Altimeter 10 milliards (3,3 %) | 36,36 % |
Voici un tableau complet incluant les premières levées de fonds d’OpenAI, avec des estimations de valorisation et de dilution.
L'auteur de l'étude, Raphaël Richard, pionnier de l'intelligence artificielle précise que les données disponibles pour les tours initiaux sont très limitées et qu'il a, donc, dû faire certaines hypothèses.
📊 Tableau des tours de financement et répartition du capital
Date | Tour | Montant levé | Valo pré‑money | Valo post‑money | Part nouveaux entrants | Part des fondateurs après dilution |
---|---|---|---|---|---|---|
Déc 2015 | Seed/Seed cap | 1 milliard $ (promesses de dons) | (non pertinent car association) | ─ | ─ | 0% car association. |
Juil 2019 | Corporate round | 1 milliards $ (Microsoft) | 2,0 – 3,0 milliards $ | 3,0 – 4,0 milliards $ | 25 – 33 % | 67 – 75 % |
Jan 2021 | Secondaire | Estimé à 300 M$ | 14 – 20 milliards $ | 14,3 – 20,3 milliards $ | 1,5 – 2,1 % | 65‑74 % |
Jan 2023 | Corporate | 10 milliards $ (Microsoft) | 19 milliards $ | 29 milliards $ | 34,5 % | 43‑49,5 % |
Avr 2023 | Secondaire | 300 M$ | 28,7 milliards $ | 29 milliards $ | 1,0 % | 42‑48,5 % |
Oct 2024 | Serie E | 6,6 milliards $ | 150 milliards $ | 157 milliards $ | 4,2 % | 38‑44 % |
Avr 2025 | Capital risque +/Debt | 40 milliards $ | 260 milliards $ | 300 milliards $ | 13,3 % | 33‑38 % |
Détails des levées de fonds d'OpenAI
1. Déc 2015 – Seed / Seed cap
OpenAI démarre comme association à but non lucratif avec 1 milliards $ de promesses de dons (Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, Reid Hoffman, Amazon Web Services, Y Combinator, l SSII indienne Infosys) mais seulement $100 millions réellement donnés entre 2025 et 2019.
2. Juil 2019 – Corporate round
Microsoft investit 1 milliard lors du passage au modèle de société à profits limités (capped-profit).
Valorisation pré‑money estimée entre 2 et 3 milliards $, donc, post‑money 3–4 milliards $.
Cela correspond à une dilution de 25–33 %, historiques à 67–75 %
2019 : Changement de structure
En mars 2019, OpenAI crée OpenAI LP, une structure "à but lucratif plafonné" (capped-profit).
Les anciens "donateurs" deviennent investisseurs potentiels ou sont écartés.
Cette nouvelle structure permet de lever des fonds importants, notamment auprès de Microsoft (1 milliard en juillet 2019).
3. Jan 2021 – Secondary
Levée estimée à 300 M$ sur le marché secondaire (Tiger, Sequoia, AH…).
Valorisation estimée autour de 14–20 milliards $, soit dilution marginale de ~1,5–2,1 %
4. Jan 2023 – Corporate round
Microsoft engage 10 milliards $ dans OpenAI Global, LLC.
Valorisation post‑money atteindrait environ 29 G$ (pre ~19 milliards $).
➤ Dilution estimée à 34,5 %, historiques restent à 43‑49,5 %
5. Oct 2024 – Serie E
OpenAI lève 6,6 G$ en convertible debt, conduisant à une valorisation post‑money d’environ 157 G$.
Investisseurs : Thrive Capital (~1,2 milliards $), Microsoft, SoftBank, Nvidia, ARK, Altimeter, Fidelity, Tiger, Khosla, MGX
➤ Dilution estimée à environ 4,2 %.
6. Avr 2025 – Round SoftBank-led
OpenAI annonce un tour de jusqu’à 40 milliards $ mené par SoftBank, valorisation post‑money à 300 milliards $. SoftBank investit initialement 10 G$ (7,5 milliards $ de SoftBank, 2,5 milliards $ de co-investeurs comme Microsoft, Thrive, Coatue, Altimeter) ; le reste dépend d’un passage complet au modèle for‑profit.
➤ Dilution à environ 13,3 %.