NotebookLM: Comparatif et prix de la version gratuite et de la version payante en 2026
Voici un compartif et récapitulatif des prix des versions gratuites et payantes de Google NotebookLM (en mars 2026)
Abonnements individuels incluant NotebookLM Plus / amélioré
| Plan | Prix approximatif | Ce qu’il inclut | Notes |
|---|---|---|---|
| Google AI Plus (entrée de gamme) | ~7,99 $ / mois (~7–8 €/mois) | Accès à Gemini 3 Pro, + stockage (200 GB), fonctionnalités IA améliorées, NotebookLM amélioré. | Tarifs peuvent varier selon pays et promotions. |
| Google AI Pro / Google One AI Premium | ~19,99 $ / mois (~21,99 €/mois) | NotebookLM Plus, 2 To de stockage, Gemini Advanced et intégration IA dans Gmail/Docs, quotas plus élevés pour NotebookLM. | Plan le plus répandu pour usage avancé individuel. |
| Google AI Ultra | ~249,99 $ / mois (~275 €/mois) | Niveau maximum : stockage très élevé (≈30 To), quotas IA très larges, outils avancés (gemini Deep Think, vidéo IA etc.), inclut NotebookLM Plus/Pro. | Ciblé pros / créateurs avancés. |
Abonnements professionnels / entreprise
Plans Workspace ou Gemini Business/Enterprise : NotebookLM Plus/Pro est inclus dans les offres avancées de Google Workspace Business (aux alentours de ~19,20 € à ~28,86 € par mois par utilisateur selon forfait) – inclut stockage, IA avancée et confidentialité entreprise.
Remarques tarifaires
Certains pays ou catégories (ex. étudiants) peuvent bénéficier de réductions temporaires (ex. 50 % pour étudiants sur One AI Premium aux États-Unis).
Les prix affichés peuvent varier légèrement selon le pays, la devise et les taxes locales applicables
Voici un tableau comparatif des principales limites entre les versions gratuite et payante (NotebookLM Plus / Google One AI Premium / AI Pro / Enterprise) de Google NotebookLM :
| Fonctionnalité / Limite | Version gratuite | Version payante (Pro / Plus / Premium) |
|---|---|---|
| Nombre de notebooks | ~100 notebooks par utilisateur | Jusqu’à 200, 500 ou plus selon le plan |
| Sources par notebook | 50 sources maximum | 100 → 600 sources selon le plan |
| Taille maximale par source | 500 000 mots ou 200 Mo | Identique (500 000 mots / 200 Mo) |
| Requêtes de chat | ~50 requêtes par jour | 200 → 5 000 requêtes par jour selon le plan |
| Audio Overviews (résumés audio) | ~3 par jour | ~6 → 200 par jour selon le plan |
| Video Overviews (résumés vidéo) | Limités / pas inclus en standard | Plus nombreux selon le plan |
| Rapports / Deep Research | ~10 rapports/mois | ~20 → 1 000 rapports/jour selon le plan |
| Cartes mentales / flashcards / quizzes | Limités (~10/jour) | Limites plus élevées selon le plan |
| Fonctions premium (ex. partage avancé, analytics) | Non inclus | Inclus selon forfait |
Points clés à retenir
Taille des sources (500 000 mots / 200 Mo) est la même dans toutes les versions.
La version gratuite est très utilisable pour un usage personnel léger ou académique.
Les plans payants augmentent massivement les quotas (plus de notebooks, plus de requêtes, plus de synthèses audio/vidéo et de rapports).


