Les plateformes ecommerce les plus utilisées en France et dans le Monde
Cette étude révèle, en exclusivité, les 20 plateformes utilisées pour créer un site d'ecommerce en France et dans le monde, par les PME et par les grandes entreprises.
Cette étude de 24pm Academy révèle une profonde mutation du monde des outils utilisés pour lancer son site d'ecommerce. Il y a encore 5 ans, Shopify avait encore l'image un peu honteuse de service low cost pour les dropshippers.
L'année dernière, c'est pourtant cette plateforme que j'ai choisie pour réaliser ma formation vidéo "Lancer un ecommerce Anti Amazon en 24h".
Aujourd'hui, alors que sa valorisation en bourse a été divisée par deux, dans les 4 derniers mois, elle frôle encore les $100 milliards.
Comme je le signalais dans l'un de mes derniers posts Linkedin, une participante à une formation que j'animais, m'indiquait qu'un prestataire l'avait convaincue de lancer une boutique en ligne sur Wordpress avec l'extension Woocommerce.
Donc, il fallait que je sache où en était le marché en France et dans le monde.
En recoupant les données de différentes sources (notamment celle d'une célèbre extension qui détecte les technologies utilisées par chaque site), nous sommes parvenus à nous faire une idée du marché français et mondial.
Evidemment, les plateformes les plus utilisées sont celles qui ciblent les petites entreprises (Shopify, Prestashop, Woocommerce...)
Les grandes PME, ETI et grandes entreprises recourent, quant à elle à d'autres outils, comme Demandware.
Les leaders de l'ecommerce développent souvent eux, leur propres plateformes.
Voici les résultats détaillés de l'étude.
Plateformes d'ecommerce les plus populaires en France
France | PDM | |
Shopify | 58 396 | 21,3% |
Ecwid (extension) | 56 367 | 20,5% |
Prestashop | 46 556 | 16,9% |
Woocommerce (WP extension) | 35 538 | 12,9% |
Wix Stores | 31 330 | 11,4% |
Other | 31 000 | 11,3% |
Magento (Adobe) | 5 467 | 2,0% |
Wizishop | 2 264 | 0,8% |
Opencart | 2 194 | 0,8% |
Zen cart | 1 066 | 0,4% |
OS Commerce | 932 | 0,3% |
Virtuemart | 850 | 0,3% |
Weely ecommerce | 498 | 0,2% |
Squarespace ecommerce | 487 | 0,2% |
Zyro | 409 | 0,1% |
Oxatis | 372 | 0,1% |
Drupal commerce | 338 | 0,1% |
Commerce Cloud 360 / Demandware (Salesforce) | 253 | 0,1% |
SAP ecommerce cloud | 160 | 0,1% |
Weezbe | 136 | 0,0% |
Big Commerce | 65 | 0,0% |
Orocommerce | 25 | 0,0% |
VTEX | 15 | 0,0% |
Godaddy | 6 | 0,0% |
Voluvision | 4 | 0,0% |
Channeladvisor | 3 | 0,0% |
Fastspring | 2 | 0,0% |
IBM Websphere | 2 | 0,0% |
Adobe ecommerce | - | |
Microsoft Azure Commerce | - |
Accèdez immédiatement à la formation "Lancer un ecommerce Anti Amazon en 24h"
et à toutes nos autres formations en illimité
pour un prix imbattable
Plateformes d'ecommerce les plus populaires dans le Monde
Monde | PDM | |
Other | 5 500 000 | 32,4% |
Shopify | 3 856 000 | 22,7% |
Woocommerce (WP extension) | 3 493 000 | 20,6% |
Wix Stores | 1 673 000 | 9,9% |
Ecwid (extension) | 907 000 | 5,3% |
Opencart | 440 000 | 2,6% |
Prestashop | 312 000 | 1,8% |
Magento (Adobe) | 186 000 | 1,1% |
Zen cart | 181 000 | 1,1% |
Weely ecommerce | 146 000 | 0,9% |
Big Commerce | 52 198 | 0,3% |
Virtuemart | 51 751 | 0,3% |
Squarespace ecommerce | 51 230 | 0,3% |
OS Commerce | 46 000 | 0,3% |
Zyro | 26 000 | 0,2% |
Drupal commerce | 11 672 | 0,1% |
Voluvision | 8 597 | 0,1% |
SAP ecommerce cloud | 5 676 | 0,0% |
Oxatis | 5 499 | 0,0% |
VTEX | 5 109 | 0,0% |
Commerce Cloud 360 / Demandware (Salesforce) | 4 837 | 0,0% |
Wizishop | 3 423 | 0,0% |
Godaddy | 3 329 | 0,0% |
Channeladvisor | 803 | 0,0% |
Orocommerce | 260 | 0,0% |
Weezbe | 249 | 0,0% |
Fastspring | 229 | 0,0% |
IBM Websphere | 94 | 0,0% |
Adobe ecommerce | - | |
Microsoft Azure Commerce | - |
Plateformes d'ecommerce les plus utilisées par les sites réalisant plus d'un million de $ de CA
Monde | PDM | |
Big Commerce | 7373 | 38,2% |
Magento (Adobe) | 4861 | 25,2% |
Commerce Cloud / Demandware (Salesforce) | 4311 | 22,3% |
Shopify | 1056 | 5,5% |
SAP ecommerce cloud | 562 | 2,9% |
Channeladvisor | 438 | 2,3% |
Woocommerce (WP extension) | 435 | 2,3% |
Wix Stores | 81 | 0,4% |
VTEX | 56 | 0,3% |
Opencart | 46 | 0,2% |
Prestashop | 46 | 0,2% |
Zen cart | 27 | 0,1% |
Drupal commerce | 24 | 0,1% |
Squarespace ecommerce | 21 | 0,1% |
Voluvision | 16 | 0,1% |
OS Commerce | 10 | 0,1% |
Virtuemart | 5 | 0,0% |
Fastspring | 2 | 0,0% |
Oxatis | 1 | 0,0% |
IBM Websphere | 1 | 0,0% |
Ecwid (extension) | 0 | 0,0% |
Other | - | |
Weely ecommerce | - | |
Zyro | - | |
Wizishop | - | |
Godaddy | - | |
Orocommerce | - | |
Weezbe | - | |
Adobe ecommerce | - | |
Microsoft Azure Commerce | - |
Accèdez immédiatement à la formation "Lancer un ecommerce Anti Amazon en 24h"
et à toutes nos autres formations en illimité
pour un prix imbattable